Data diperbarui 22 Agustus 2026 · sumber: motogp.pulselive
| Pos | Pembalap | Menang | Podium | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin Aprilia Racing | 1 | 6 | 240 |
| 2 ↑ | Marco Bezzecchi Aprilia Racing | 4 | 7 | 209 |
| 3 ↓ | Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 4 | 203 |
| 4 | Marc Marquez Ducati Lenovo Team | 3 | 3 | 200 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 3 | 199 |
| 6 | Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 4 | 184 |
| 7 | Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 3 | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team | 0 | 4 | 143 |
| 9 | Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 1 | 106 |
| 10 | Luca Marini Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 86 |
| 11 | Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 1 | 76 |
| 12 | Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 76 |
| 13 | Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 0 | 72 |
| 14 | Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 0 | 55 |
| 15 | Diogo Moreira Pro Honda LCR | 0 | 0 | 54 |
| 16 | Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 0 | 53 |
| 17 | Johann Zarco Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 34 |
| 18 | Joan Mir Honda HRC Castrol | 0 | 0 | 29 |
| 19 ↑ | Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 23 |
| 20 ↓ | Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 0 | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 14 |
| 22 | Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing | 0 | 0 | 6 |
| 25 ↑ | Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 ↓ | Cal Crutchlow Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 0 |
| 27 ↓ | Jonas Folger Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michele Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 0 |
Data diperbarui 22 Agustus 2026 · sumber: motogp.pulselive
| Pos | Pembalap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 39:45.930 | 25 |
| 2 | Jorge Martin Aprilia Racing | 39:48.468 | 20 |
| 3 | Marco Bezzecchi Aprilia Racing | 39:49.323 | 16 |
| 4 | Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 39:50.632 | 13 |
| 5 | Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 39:52.186 | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 39:52.312 | 10 |
| 7 | Marc Marquez Ducati Lenovo Team | 39:55.480 | 9 |
| 8 | Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing | 40:08.218 | 8 |
| 9 | Luca Marini Honda HRC Castrol | 40:09.775 | 7 |
| 10 | Diogo Moreira Pro Honda LCR | 40:11.341 | 6 |
Data diperbarui 22 Agustus 2026 · sumber: motogp.pulselive