GRAND PRIX OF BRAZIL – jadwal dan hasil
BRA
GRAND PRIX OF BRAZIL
Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna · 20 Maret 2026 – 22 Maret 2026
Hasil balapan
| Pos | Pembalap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 30:19.760 | 25 |
| 2 | Jorge MartinAprilia Racing | 30:22.991 | 20 |
| 3 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | 30:23.540 | 16 |
| 4 | Marc MarquezDucati Lenovo Team | 30:23.849 | 13 |
| 5 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | 30:28.163 | 11 |
| 6 | Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | 30:28.678 | 10 |
| 7 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 30:30.447 | 9 |
| 8 | Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | 30:31.119 | 8 |
| 9 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | 30:32.667 | 7 |
| 10 | Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | 30:36.130 | 6 |
| 11 | Luca MariniHonda HRC Castrol | 30:38.289 | 5 |
| 12 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | 30:39.740 | 4 |
| 13 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | 30:41.082 | 3 |
| 14 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 30:42.459 | 2 |
| 15 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | 30:43.600 | 1 |
Hasil sprint race
| Pos | Pembalap | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 12 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | 9 |
| 3 | Jorge Martin | 7 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 6 |
| 5 | Ai Ogura | 5 |
| 6 | Fabio Quartararo | 4 |
| 7 | Alex Marquez | 3 |
| 8 | Francesco Bagnaia | 2 |
| 9 | Pedro Acosta | 1 |
Hasil kualifikasi
| Pos | Pembalap | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | |
| 2 | Marco Bezzecchi | |
| 3 | Marc Marquez | |
| 4 | Fabio Quartararo | |
| 5 | Jorge Martin | |
| 6 | Ai Ogura | |
| 7 | Fermin Aldeguer | |
| 8 | Alex Marquez | |
| 9 | Pedro Acosta | |
| 10 | Johann Zarco | |
| 11 | Francesco Bagnaia | |
| 12 | Toprak Razgatlioglu |
Data diperbarui 22 Agustus 2026 · sumber: motogp.pulselive
Halaman ini menampilkan jadwal sesi dalam WIB sebelum balapan, lalu hasil
balapan, sprint dan kualifikasi setelah seri selesai. Semua angka diambil dari
basis data resmi seri.