GRAND PRIX DE FRANCE – jadwal dan hasil
FRA
GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans · 8 Mei 2026 – 10 Mei 2026
Hasil balapan
| Pos | Pembalap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge MartinAprilia Racing | 41:18.001 | 25 |
| 2 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 41:18.478 | 20 |
| 3 | Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | 41:18.875 | 16 |
| 4 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | 41:20.852 | 13 |
| 5 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 41:20.992 | 11 |
| 6 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 41:25.757 | 10 |
| 7 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | 41:26.616 | 9 |
| 8 | Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team | 41:30.498 | 8 |
| 9 | Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | 41:32.904 | 7 |
| 10 | Luca MariniHonda HRC Castrol | 41:33.017 | 6 |
| 11 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | 41:34.550 | 5 |
| 12 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 41:50.344 | 4 |
| 13 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | 41:50.477 | 3 |
| 14 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | 41:50.775 | 2 |
| 15 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | 41:54.060 | 1 |
Hasil sprint race
| Pos | Pembalap | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 12 |
| 2 | Francesco Bagnaia | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 7 |
| 4 | Pedro Acosta | 6 |
| 5 | Fabio Quartararo | 5 |
| 6 | Joan Mir | 4 |
| 7 | Ai Ogura | 3 |
| 8 | Alex Marquez | 2 |
| 9 | Diogo Moreira | 1 |
Hasil kualifikasi
| Pos | Pembalap | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | |
| 2 | Marc Marquez | |
| 3 | Marco Bezzecchi | |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | |
| 5 | Pedro Acosta | |
| 6 | Fabio Quartararo | |
| 7 | Joan Mir | |
| 8 | Jorge Martin | |
| 9 | Ai Ogura | |
| 10 | Alex Marquez | |
| 11 | Johann Zarco | |
| 12 | Alex Rins |
Data diperbarui 22 Agustus 2026 · sumber: motogp.pulselive
Halaman ini menampilkan jadwal sesi dalam WIB sebelum balapan, lalu hasil
balapan, sprint dan kualifikasi setelah seri selesai. Semua angka diambil dari
basis data resmi seri.